VYR-20
- сельскохозяйственный спринклер для полива средней интенсивностью;
- 3/4 " штекерное крепление;
- изготовлен из меди и нержавеющей стали;
- износостойкие вращающиеся элементы;
- угол насадок 22 и 26;
- рукав специальной конструкции для большей досягаемости.
- радиус действия: 10 - 13.50 м;
- производительность: 660 - 3270 л/час;
- рабочее давление: 1.7 - 4.5 бар;
- площадь: полный круг;
- насадки: две насадки: основная насадка и вспомогательная насадка дефлектора;
- траектория угла 22° и 26°;
- максимальная высота потока: 1,9 м;
- время вращения: в зависимости от давления и насадки, вращение будет постоянным и непрерывным;
- коэффициент однородности превышает 90% в районах 17x17R, 18x18T, 19x17T.
- садоводство зерновые, клубневые, бобовые растения и фруктовые деревья.
- высота: 13 см;
- ширина: 16 см;
- вес: 458 g;
- количество в коробке: 50.
- коническая (BSP) или стандартная (NPT) резьба по запросу;
- медные или пластиковые насадки, в зависимости от технической спецификации заказчика;
- вторая насадка с отверстием или разъемом дефлектора.
- № 002001.
|
|
Станддарт | ||||||||||||
9/64" 3.57 мм. | 5/32" 3.96 мм. | 11/64" 4.36 мм. | 3/16" 4.76 мм. | 13/64" 5.15 мм. | 7/32" 5.55 мм. | |||||||
Бар | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм |
1.75 2.10 2.46 3.16 3.51 4.21 | 660 720 770 870 920 990 | 26.20 27 27.60 28.40 28.80 29.40 | 800 870 940 1,070 1,130 1,230 | 27.80 28.80 29.40 30.20 30.60 31.20 | 960 1,050 1,140 1,290 1,360 1,490 | 29.40 30 30.60 31.40 31.80 32.40 | 1,140 1,250 1,360 1,550 1,630 1,780 | 30 30.60 31.20 32.40 32.60 33.20 | 1,340 1,480 1,610 1,880 1,930 2,990 | 30.80 31.40 32 33.20 33.60 34.30 | 1,550 1,720 1,880 2,140 2,240 2,410 | 31.20 32 33 34.30 36.60 36.80 |
Станддарт | ||||||||||||
9/64 x 3/32" 3.57 x 2.38 мм. | 5/32 x 3/32" 3.96 x 2.38 мм. | 11/64 x 3/32" 4.36 x 2.38 мм. | 3/16 x 1/8" 4.76 x 3.17 мм. | 13/64 x 1/8" 5.15 x 3.17 мм. | 7/32 x 1/8" 5.55 x 3.17 мм. | |||||||
Бар | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм | Л/ч | Øм |
1.75 2.10 2.46 3.16 3.51 4.21 | 920 1,000 1,090 1,250 1,330 1,440 | 26 26.60 27.20 28.20 28.40 29 | 1,100 1,200 1,300 1,470 1,550 1,700 | 27.60 28.40 29 30 30.20 30.80 | 1,250 1,380 1,490 1,690 1,790 1,950 | 29 29.60 30.20 31.20 31.40 32 | 1,680 1,850 2,000 2,290 2,410 2,630 | 29.40 30 30.60 31.80 32 32.60 | 1,880 2,080 2,260 2,570 2,700 2,950 | 30.20 30.80 31.40 32.60 33.20 34.20 | 2,100 2,320 2,520 2,880 3,020 3,270 | 30.60 31.40 32.40 34.20 35 36.20 |
Стандарт:
- для оптимального покрытия не используйте на затененных площадях;
- спринклер поставляется со стандартной насадкой, если не указано иное.