VYR-56
- сельскохозяйственный спринклер со средней интенсивностью полива;
- 3/4" Штекерный или гнездовой разъем;
- изготовлен из пластика и нержавеющей стали;
- износостойкие вращающиеся элементы;
- угол насадок 24° и 27°;
- специальный дизайн для большей досягаемости;
- используется для ирригации с полным покрытием и средней интенсивностью полива.
- радиус действия: 13 - 18 м;
- производительность: 620 - 3360 л/час;
- рабочее давление: 1.75 - 4.5 бар;
- площадь: полный круг;
- насадки: две насадки: основная насадка и вспомогательная насадка дефлектора или заглушка;
- траектория угла: 24° и 27°;
- максимальная высота потока: 2.4 м;
- время вращения: В зависимости от давления и насадки, вращение будет постоянным и непрерывным;
- коэффициент однородности превышает 90% в районах 18x18R, 20x18T, 19x19T.
- садоводство, зерновые, клубневые, зернобобовые культуры и фруктовые деревья.
- высота: 14 см;
- ширина: 19 см;
- вес: 190 гр;
- количество в коробке: 100.
- коническая (BSP) или стандартная (NPT) резьба по запросу;
- вторая насадка с отверстием или заглушкой дефлектора;
- поставляется с регулятором давления для самокомпенсации давления и потока.
- № 005600: 3/4" штекер;
- № 005620: 3/4" гнездо.
|
|
Стандарт | ||||||||||||
1/8" 3.17 мм. | 9/64" 3.57 мм. | 5/32" 96 мм. | 11/64" 4.36 мм. | 3/16" 4.76 мм. | 13/64" 5.15 мм. | |||||||
Бар | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø |
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 | 620 680 740 790 840 880 930 | 26.80 27.40 27.80 28.20 28.60 29.20 29.60 | 790 860 930 1,000 1,060 1,120 1,170 | 28.40 28.80 29.40 29.80 30.20 30.60 31.00 | 970 1,050 1,140 1,220 1,290 1,360 1,430 | 30.20 30.60 31.20 31.60 32.00 32.40 33.00 | 1,160 1,270 1,380 1,470 1,550 1,640 1,720 | 31.00 31.80 32.40 32.80 33.20 33.60 34.20 | 1,390 1,510 1,640 1,750 1,860 1,960 2,060 | 31.80 32.80 33.60 34.00 34.40 35.00 35.40 | 1,640 1,790 1,930 2,060 2,180 2,290 2,380 | 32.60 33.80 34.80 35.60 36.00 36.40 36.80 |
1/8 x 3/82" 3.17 x 2.38 мм. | 9/64 x 3/32" 3.57 x 2.38 мм. | 5/32 x 3/32" 3.96 x 2.38 мм. | 11/64 x 3/32" 4.36 x 2.38 мм. | 3/16 x 1/8" 4.76 x 3.17 мм. | 13/64 x 1/8" 5.15 x 3.17 мм. | |||||||
Бар | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø |
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 | 980 1,070 1,160 | 26.50 27.00 27.40 28.00 28.40 28.80 29.20 | 1,150 1,250 1,350 1,450 1,540 1,620 1,700 | 28.20 28.60 29.00 29.40 29.80 30.40 30.80 | 1,320 1,450 1,560 1,670 1,770 1,870 1,960 | 30.00 30.40 30.80 31.20 31.80 32.20 32.60 | 1,520 1,670 1,800 1,920 2,030 2,140 2,240 | 30.60 31.60 32.00 32.40 33.00 33.40 33.80 | 2,050 2,240 2,420 2,590 2,750 2,880 3,010 | 31.60 32.40 33.00 33.40 33.80 34.20 34.80 | 2,310 2,520 2,720 2,910 3,070 3,230 3,360 | 32.40 33.40 34.20 35.00 35.40 35.80 36.20 |
Стандарт:
- для оптимального покрытия не используйте на затененных площадях;
- спринклер поставляется со стандартной насадкой, если не указано иное;
- для вычисления общей производительности сложите производительность насадок. Диаметр задней насадки должен быть меньше диаметра основной насадки.