VYR-70
- сельскохозяйственный спринклер для полива средней интенсивности;
- 3/4" Штекерный или гнездовой разъем;
- изготовлен из меди и нержавеющей стали;
- износостойкие вращающиеся элементы;
- угол насадок 26° и 22°;
- специальный дизайн для большей досягаемости;
- используется для ирригации со средней интенсивностью полива.
- радиус действия: 13 - 18 м;
- производительность: 620 - 3360 л/час;
- рабочее давление: 1.75 - 4.5 бар;
- площадь: полный круг;
- насадки: две насадки: основная насадка и вспомогательная насадка дефлектора или заглушка;
- траектория угла: 26° и 22°;
- максимальная высота потока: 2.4 м;
- время вращения: в зависимости от давления и насадки, вращение будет постоянным и непрерывным;
- коэффициент однородности превышает 90% в районах 18x18R, 20x20T, 22x20T.
- высота: 15 см;
- ширина: 20 см;
- вес: 548 гр;
- количество в коробке: 50.
- коническая (BSP) или стандартная (NPT) резьба по запросу;
- вторая насадка с отверстием или заглушкой дефлектора;
- поставляется с регулятором давления для самокомпенсации давления и потока.
- используется во всех типах сельскохозяйственного полива, преимущественно со средней интенсивностью;
- садоводство, зерновые, клубневые, зернобобовые культуры и фруктовые деревья.
- № 007001: 3/4" штекер;
- №007020: 3/4" гнездо.
|
|
5/32" 3.96 мм. | 11/64" 4.36 мм. | 3/16" 4.76 мм. | 13/64" 5.15 мм. | 7/32" 5.55 мм. | 1/4" 6.35 мм. | 9/32" 7.14 мм. | ||||||||
Бар | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø |
2.45 3.15 3.50 4.20 4.90 | 940 1,07 1,13 1,23 1,35 | 29 30.2 30.6 31.2 31.8 | 1,14 1,29 1,36 1,49 1,61 | 30 31.4 31.8 32.4 33 | 1,36 1,55 1,63 1,78 1,92 | 30.2 32.4 32.6 33.2 33.8 | 1,61 1,83 1,93 2,09 2,22 | 32 33.2 33.8 34.8 35.4 | 1,88 2,14 2,24 2,41 2,56 | 32.4 34.8 35.6 36.8 37.5 | 2,041 2,75 2,91 3,16 3,42 | 34.2 36.8 37.8 39 40.2 | 3,00 3,45 3,63 3,97 4,17 | 36 37.4 38.6 41.4 43.4 |
5/32 x 3/32" 3.96 x 2.38 мм. | 11/64 x 3/32" 4.36 x 2.38 мм. | 3/16 x 1/8" 4.76 x 3.17 мм. | 13/64 x 1/8" 5.15 x 3.17 мм. | 7/32 x 1/8" 5.55 x 3.17 мм. | 1/4 x 1/8" 6.35 x 3.17 мм. | 9/32 x 1/8" 7.14 x 3.17 мм. | ||||||||
Бар | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø | Л/ч | Ø |
2.45 3.15 3.50 4.20 4.90 | 1,29 1,47 1,55 1,69 1,83 | 29 30 30.2 30.8 31.4 | 1,49 1,69 1,78 1,94 2,09 | 29.60 31.20 31.40 32.20 32.60 | 2,00 2,29 2,40 2,63 2,81 | 31 31.80 32.20 32.60 33.20 | 2,25 2,56 2,70 2,95 3,17 | 31.4 32.6 33.2 34.1 34.8 | 2,51 2,88 3,01 3,26 3,49 | 32.4 34.2 35 36.2 36.8 | 3,04 3,49 3,67 4,01 4,33 | 33.8 36.2 37.2 38.4 39.6 | 3,67 4,19 4,42 4,43 5,23 | 34.4 36.8 38.2 40.8 42.8 |
Стандарт:
- для оптимального покрытия не используйте на затененных площадях;
- спринклер поставляется со стандартной насадкой, если не указано иное;
- для вычисления общей производительности сложите производительность насадок. Диаметр задней насадки должен быть меньше диаметра основной насадки.