Оцинкованные стальные трубы и комплектующие с фитингами типа Elite
Код |
Ø | |
Длина трубы 6,00 м |
850605 | 50 |
850607 | 70 | |
850609 | 89 | |
850610 | 100/108 | |
850611 | 108 | |
850613 | 133 | |
850615 | 159/150 | |
Длина трубы 5,00 м |
850505 |
50 |
850507 | 70 | |
850509 | 89 | |
850510 | 100/108 | |
850511 | 108 | |
850513 | 133 | |
850515 | 159/150 | |
Длина трубы 4,00 м |
850405 |
50 |
850407 |
70 | |
850409 | 89 | |
850410 | 100/108 | |
850411 | 108 | |
850413 | 133 | |
850415 | 159/150 | |
Длина трубы 3,00 м |
850305 | 50 |
850307 | 70 | |
850309 | 89 | |
850310 | 100/108 | |
850311 | 108 | |
850313 | 133 | |
850315 | 159/150 | |
Длина трубы 2,00 м |
850205 | 50 |
850207 | 70 | |
850209 | 89 | |
850210 | 100/108 | |
850211 | 108 | |
850213 | 133 | |
850215 | 159/150 | |
Длина трубы 1,00 м |
850105 | 50 |
850107 | 70 | |
850109 | 89 | |
850110 | 100/108 | |
850111 | 108 | |
850113 | 133 | |
850115 | 159/150 |
Оцинкованные стальные комплектующие с фитингами типа Elite
Описание |
Код |
Ø | |
Охватываемый фитинг черный металл |
900105 | 50 | |
900107 | 70 | ||
900109 | 89 | ||
900111 | 108 | ||
900113 | 133 | ||
900115 | 159 | ||
Охватываемый фитинг оцинкованный |
900205 | 50 | |
900207 | 70 | ||
900209 | 89 | ||
900211 | 108 | ||
900213 | 133 | ||
900215 | 159 | ||
Охватывающий фитинг с резиновым кольцом черный металл |
900305 | 50 | |
900307 | 70 | ||
900309 | 89 | ||
900311 | 108 | ||
900313 | 133 | ||
900315 | 159 | ||
Охватывающий фитинг с резиновым кольцом оцинкованный |
900405 | 50 | |
900407 | 70 | ||
900408 | 89 | ||
900409 | 108 | ||
900411 | 133 | ||
900415 | 159 | ||
Резиновое кольцо |
900505 | 50 | |
900507 | 70 | ||
900509 | 89 | ||
900511 | 108 | ||
900513 | 133 | ||
900515 | 159 | ||
Соединение в сборе с резиновым кольцом черный металл |
900605 | 50 | |
900607 | 70 | ||
900609 | 89 | ||
900611 | 108 | ||
900613 | 133 | ||
900615 | 159 | ||
Соединение в сборе с резиновым кольцом оцинкованное |
900705 | 50 | |
900707 | 70 | ||
900709 | 89 | ||
900711 | 108 | ||
900713 | 133 | ||
900715 | 159 | ||
Отвод 45° оцинкованный |
900805 | 50 | |
900807 | 70 | ||
900809 | 89 | ||
900811 | 108 | ||
900813 | 133 | ||
900815 | 159 | ||
Отвод 90° оцинкованный |
900905 | 50 | |
900907 | 70 | ||
900909 | 89 | ||
900911 | 108 | ||
900913 | 133 | ||
900915 | 159 | ||
Концевая заглушка охватываемого соединения оцинкованная |
901005 | 50 | |
901007 | 70 | ||
901009 | 89 | ||
901011 | 108 | ||
901013 | 133 | ||
901015 | 159 | ||
Концевая заглушка для отвода оцинкованная |
901105 | 50 | |
901107 | 70 | ||
901109 | 89 | ||
901111 | 108 | ||
901113 | 133 | ||
901115 | 159 | ||
Резьбовое соединение с охватываемым фитингом оцинкованное |
901205 | 1"1/2x50 | |
901206 | 2”x50 | ||
901207 | 2"x70 | ||
901208 | 2"1/2x70 | ||
901209 | 3"x89 | ||
901211 | 4"x108 | ||
901213 | 5"x133 | ||
901215 | 6"x159 | ||
Резьбовое соединение с охватывающим фитингом оцинкованное | 901305 | 1"1/2x50 | |
901306 | 2”x50 | ||
901307 | 2"x70 | ||
901308 | 2"1/2x70 | ||
901309 | 3"x89 | ||
901311 | 4"x108 | ||
901313 | 5"x133 | ||
901315 | 6"x159 |
Оцинкованные стальные комплектующие с фитингами типа Elite
Описание |
Код |
Ø | |
Охватываемое соединение с концом под резиновую трубу оцинкованное |
901405 | 50 | |
901407 | 70 | ||
901409 | 89 | ||
901411 | 108 | ||
901413 | 133 | ||
901415 | 159 | ||
Охватывающее соединение с концом под резиновую трубу оцинкованное |
901505 | 50 | |
901507 | 70 | ||
901509 | 89 | ||
901511 | 108 | ||
901513 | 133 | ||
901515 | 159 | ||
Адаптер фланец — охватываемое соединение |
901805 | DN. 50x50 | |
901807 | DN. 50x70 | ||
901809 | DN. 65x89 | ||
901811 | DN. 65x108 | ||
901813 | DN. 80x133 | ||
901815 | DN. 100x159 | ||
Адаптер фланец — охватывающее соединение |
901905 | DN. 50x50 | |
901907 | DN. 50x70 | ||
901909 | DN. 65x89 | ||
901911 | DN. 65x108 | ||
901913 | DN. 80x133 | ||
901915 | DN. 100x159 | ||
Переходник на меньший диаметр |
902005 | 70x50 | |
902007 | 89x70 | ||
902009 | 108x89 | ||
902011 | 133x108 | ||
902013 | 159x108 | ||
Переходник на больший диаметр M-F оцинкованный |
902107 | 50x70 | |
902109 | 70x89 | ||
902111 | 89x108 | ||
902113 | 108x133 | ||
902115 | 108x159 | ||
«Т» фитинг F-M-M оцинкованный |
902405 |
50 | |
902407 | 70 | ||
902409 | 89 | ||
902411 | 108 | ||
902413 | 133 | ||
902415 | 159 | ||
«Т» фитинг F-F-M оцинкованный |
902505 | 50 | |
902507 | 70 | ||
902509 | 89 | ||
902511 | 108 | ||
902513 | 133 | ||
902515 | 159 | ||
«Т» фитинг с резьбой оцинкованный |
902605 | 50x2" | |
902607 | 70x2"1/2 | ||
902609 | 89x3" | ||
902611 | 108x3" | ||
902613 | 133x3"1/2 | ||
902615 | 159x4" | ||
Крестообразный фитинг F-M-M-M оцинкованный |
902705 | 50 | |
902707 | 70 | ||
902709 | 89 | ||
902711 | 108 | ||
902713 | 133 | ||
902715 | 159 | ||
Крестообразный фитинг F-F-F-M оцинкованный |
902805 | 50 | |
902807 | 70 | ||
902809 | 89 | ||
902811 | 108 | ||
902813 | 133 | ||
902815 | 159 | ||
Соединитель М-М оцинкованный |
902905 |
50 | |
902907 | 70 | ||
902909 | 89 | ||
902911 | 108 | ||
902913 | 133 | ||
902915 | 159 | ||
Соединитель F-F оцинкованный |
903005 |
50 | |
903007 | 70 | ||
903009 | 89 | ||
903011 | 108 | ||
903013 | 133 | ||
903015 | 159 | ||
Обратный клапан с охватываемым соединением оцинкованный | 903105 | 60/50 | |
903107 | 80/70 | ||
903109 | 100/89 | ||
903111 | 120/108 | ||
903113 | 150/133 | ||
903115 | 200/159 | ||
Гусак с быстроразборным фитингом оцинкованный | 903205 | 50/60 | |
903207 | 70/80 | ||
903209 | 89/100 | ||
903211 | 108/120 | ||
903213 | 133/150 | ||
903215 | 159/150 |